我校委托江西省瑞宏招標咨詢有限公司,根據江西省政府采購工作領導小組辦公室贛購2019B000188465--贛購2019B000188473號文批復,對江西農業(yè)大學食品院設備采購項目(采購編號:JXSRH-2019034)采用競爭性談判方式采購,采購活動于2019年6月25日14:30在江西省瑞宏招標咨詢有限公司進行。經談判小組推薦、采購人確定,成交結果如下:
采購項目編號 | 采購項目名稱 | 數(shù)量 (單位) | 分項成交金額 (人民幣/元) | 總成交金額(人民幣/元) | 成交供應商名稱 |
贛購2019B000188465 | 酶標儀(進口) | 1臺 | 41000 | 624390.00 | 江西鼎技科學儀器有限公司 |
贛購2019B000188466 | 微量離心機(進口) | 1臺 | 18500 |
贛購2019B000188467 | 金屬?。ㄟM口) | 1臺 | 5500 |
贛購2019B000188468 | 純水超純水一體化系統(tǒng)(進口) | 1套 | 115000 |
贛購2019B000188469 | 離心機(進口) | 1臺 | 35000 |
贛購2019B000188470 | 自動凱氏定氮儀(進口) | 1套 | 150000 |
贛購2019B000188471 | 食品院中支地國產設備1 | 1批 | 179390 |
贛購2019B000188472 | 食品院中支地國產設備2 | 1批 | 57000 |
贛購2019B000188473 | 食品院中支地國產設備3 | 1批 | 23000 |
成交供應商地址:江西省南昌市高新大道699號聚仁國際2號樓803室 |
交貨期:合同簽訂后40天內送達采購人指定地點并完成安裝調試 |
談判小組成員名單:陳惠清 王虹 陳艾霞 |
定標日期 | 2019年6月25日 | | 合同履行日期 | 合同簽訂之日起 |
本項目采購公告日期 | | 2019年6月15日 |
采購人 | | 采購人名稱:江西農業(yè)大學 采購人地址:南昌市志敏大道1225號 采購聯(lián)系人及電話:江老師 0791-83813203 |
采購代理機構 | | 采購代理機構:江西省瑞宏招標咨詢有限公司 地址:江西省南昌市西湖區(qū)站前西路289號三星大廈A座17樓 聯(lián)系人:梁超龍 聯(lián)系電話:0791-88187587 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貨物清單
序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 型號 | 品牌 | 制造商名稱 | 單 價(元) | 總價(元) |
1 | 酶標儀(進口) | 1臺 | Multiskan FC | Thermo | 美國Thermo | 41000 | 41000 |
2 | 微量離心機(進口) | 1臺 | Micro 17 | Thermo | 美國Thermo | 18500 | 18500 |
3 | 金屬?。ㄟM口) | 1臺 | 88870010 | Thermo | 美國Thermo | 5500 | 5500 |
4 | 純水超純水一體化系統(tǒng)(進口) | 1套 | MILLI-Q Direct 8 | 默克MILLI-Q | 德國默克 | 115000 | 115000 |
5 | 離心機(進口) | 1臺 | 5425 | EPPENDORF | 德國EPPENDORF | 35000 | 35000 |
6 | 自動凱氏定氮儀(進口) | 1套 | K-355 | BUCHI | 瑞士BUCHI | 150000 | 150000 |
食品院中支地國產設備1 |
1 | 全自動高壓滅菌鍋 | 1臺 | LDZF-75kb-II | 申安 | 上海申安 | 13000 | 13000 |
2 | 冷凍干燥機 | 1臺 | SCIENTZ-10N | 新芝 | 寧波新芝 | 13000 | 13000 |
3 | 旋轉蒸發(fā)儀 | 1臺 | RE-5205 | 亞榮 | 上海亞榮 | 9000 | 9000 |
4 | 微孔板振蕩孵育器 | 1臺 | MK100-2A | 奧盛 | 杭州奧盛 | 3300 | 3300 |
5 | 循環(huán)水真空泵 | 1臺 | SHZ-D(III) | 予華 | 鞏義予華 | 1000 | 1000 |
6 | 紫外線透射儀 | 1臺 | WD-9403C | 六一 | 北京六一 | 5000 | 5000 |
7 | LED數(shù)顯加熱型磁力攪拌器 | 1臺 | RH 數(shù)顯型 | IKA | 艾卡(廣州) | 3000 | 3000 |
8 | 紫外可見光光度計 | 1臺 | U-T3 | 屹譜 | 上海屹譜儀器 | 7800 | 7800 |
9 | 漩渦混勻器(點動) | 2臺 | VORTEX 3 | IKA | 艾卡(廣州) | 2200 | 4400 |
10 | 萬分之一電子天平 | 1臺 | ME204E | 梅特勒 | 上海梅特勒 | 11500 | 11500 |
11 | 醫(yī)用紫外線消毒柜 | 1臺 | H-G180 | 華良 | 江蘇省泰州市華良醫(yī)療器械有限公司 | 2600 | 2600 |
12 | 微波爐 | 1臺 | X6-342E | 美的 | 美的 | 1690 | 1690 |
13 | 超凈工作臺 | 1臺 | BCM-1000A | 安泰 | 蘇州安泰 | 14800 | 14800 |
14 | 超微量核酸分析儀 | 1臺 | Nano-300 | 奧盛 | 杭州奧盛 | 48000 | 48000 |
15 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 1臺 | ZWY240 | 智城 | 上海智城分析儀器制造公司 | 18600 | 18600 |
16 | 恒流泵 | 1臺 | BT-100N | 青浦滬西 | 上海青浦滬西 | 5400 | 5400 |
17 | 漩渦混合器(連續(xù)與點動) | 1臺 | QT-2A | 琪特 | 上海琪特分析儀器公司 | 1850 | 1850 |
18 | 脫色搖床 | 2臺 | TS-1000 | 其林貝爾 | 海門市其林貝爾 | 2200 | 4400 |
19 | 磁力攪拌器 | 1臺 | GL-5250A | 其林貝爾 | 海門市其林貝爾 | 1200 | 1200 |
20 | 手提式壓力蒸汽滅菌器 | 3臺 | DSX-280B | 申安 | 上海申安 | 1800 | 5400 |
21 | 多聯(lián)加熱磁力攪拌器 | 1臺 | SP200-2T | 米歐 | 杭州米歐儀器 | 4450 | 4450 |
食品院中支地國產設備2 |
1 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 2臺 | HDPF-150 | 躍進 | 上海躍進 | 5500 | 11000 |
2 | 冷藏發(fā)酵箱 | 1臺 | 18盤 | 樂創(chuàng) | 樂創(chuàng)(lecon) | 14000 | 14000 |
3 | 電子天平(萬分之一) | 1臺 | FA224 | 舜宇恒平 | 上海舜宇恒平 | 3200 | 3200 |
4 | 旋轉蒸發(fā)儀 | 1套 | N-1300 | EYELA | 上海埃朗 | 14000 | 14000 |
5 | 紫外可見光光度計 | 1臺 | U-T3 | 屹譜 | 上海屹譜儀器 | 7800 | 7800 |
6 | 臺式高速離心機 | 1臺 | TG16-WS | 湘儀 | 湖南湘儀 | 7000 | 7000 |
食品院中支地國產設備3 |
1 | 人工氣候箱 | 1臺 | SRG-300DL | 碩聯(lián) | 杭州碩聯(lián) | 23000 | 23000 |