
招標(biāo)采購
Bidding and Procurement
關(guān)于江西農(nóng)業(yè)大學(xué)動科院實驗臺柜采購項目 (采購編號:JXSRH-2019016-1)競爭性談判采購成交公告
發(fā)布時間:2019-06-17 點擊:
我校委托江西省瑞宏招標(biāo)咨詢有限公司,根據(jù)江西省政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室贛購2019B000188381、贛購2019B000188380號文批復(fù),對江西農(nóng)業(yè)大學(xué)動科院實驗臺柜采購項目 (采購編號:JXSRH-2019016-1)采用競爭性談判方式采購,采購活動于2019年6月12日14:30在江西省瑞宏招標(biāo)咨詢有限公司進行。經(jīng)談判小組推薦、采購人確定,成交結(jié)果如下:
采購項目編號 | 采購項目名稱 | 數(shù)量 (單位) | 分項成交金額 (人民幣/元) | 總成交金額(人民幣/元) | 成交供應(yīng)商名稱 | ||||
贛購2019B000188381 | 動科院實驗臺柜采購項目1 | 1批 | 37145.00 | 197355.00 | 江西沃恩實驗設(shè)備銷售有限公司 | ||||
贛購2019B000188380 | 動科院實驗臺柜采購項目2 | 1批 | 160210.00 | ||||||
成交供應(yīng)商地址:南昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)白水湖工業(yè)園工業(yè)三路內(nèi)南雄市山佳鋼材加工有限公司103室 | |||||||||
交貨期:合同簽訂后30日內(nèi) | |||||||||
談判小組成員名單:劉青松 熊文昕 馬忠紅 | |||||||||
定標(biāo)日期 | 2019年6月12日 |
| 合同履行日期 | 合同簽訂之日起 | |||||
本項目采購公告日期 |
| 2019年6月4日 | |||||||
采購人 | 采購人名稱:江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 采購人地址:南昌市志敏大道1225號 采購聯(lián)系人及電話:江老師 0791-83813203 | ||||||||
采購代理機構(gòu) | 采購代理機構(gòu):江西省瑞宏招標(biāo)咨詢有限公司 地址:江西省南昌市西湖區(qū)站前西路289號三星大廈A座17樓 聯(lián)系人:梁超龍 林芝 聯(lián)系電話:0791-88187587 | ||||||||
貨物清單
序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單 價
| 總價 |
1 | 邊柜1 | 1個 | 2330(南昌) | 2330 |
2 | 邊柜2 | 1個 | 1515(南昌) | 1515 |
3 | 中央臺 | 1個 | 4650(南昌) | 4650 |
4 | 邊柜3 | 1個 | 2330(南昌) | 2330 |
5 | 邊柜4 | 1個 | 1560(南昌) | 1560 |
6 | 邊柜5 | 1個 | 2330(南昌) | 2330 |
7 | 吊柜 | 1個 | 1250(南昌) | 1250 |
8 | 原子吸氣罩 | 2個 | 2000(南昌) | 4000 |
9 | 風(fēng)機 | 2個 | 4200(南昌) | 8400 |
10 | 管路 | 2套 | 4390(南昌) | 8780 |
|
|
|
| 37145 |
1 | 邊臺1 | 1臺 | 4488(南昌) | 4488 |
2 | 邊臺2 | 1臺 | 4380(南昌) | 4380 |
3 | 中央臺1 | 3臺 | 6650(南昌) | 19950 |
4 | 中央臺2 | 3臺 | 4400(南昌) | 13200 |
5 | 邊臺3 | 1臺 | 1789(南昌) | 1789 |
6 | 角柜1 | 1臺 | 1200(南昌) | 1200 |
7 | 邊臺4 | 1臺 | 3690(南昌) | 3690 |
8 | 邊臺5 | 1臺 | 8860(南昌) | 8860 |
9 | 邊臺6 | 1臺 | 1480(南昌) | 1480 |
10 | 邊臺7 | 1臺 | 9120(南昌) | 9120 |
11 | 邊臺8 | 1臺 | 6860(南昌) | 6860 |
12 | 書架 | 12組 | 800(南昌) | 9600 |
13 | 鐵質(zhì)儲物柜 | 1個 | 800(南昌) | 800 |
14 | 邊臺9 | 1臺 | 6000(南昌) | 6000 |
15 | 邊臺10 | 1臺 | 6700(南昌) | 6700 |
16 | 中央臺3 | 3臺 | 5320(南昌) | 15960 |
17 | 中央臺4 | 3臺 | 3720(南昌) | 11160 |
18 | 邊臺11 | 1臺 | 5360(南昌) | 5360 |
19 | 邊臺12 | 1臺 | 1200(南昌) | 1200 |
20 | 邊臺13 | 1臺 | 3763(南昌) | 3763 |
21 | 邊臺14 | 1臺 | 4000(南昌) | 4000 |
22 | 邊臺15 | 1臺 | 2900(南昌) | 2900 |
23 | 角柜2 | 1臺 | 800(南昌) | 800 |
24 | 邊臺16 | 1臺 | 4300(南昌) | 4300 |
25 | 器皿柜 | 3個 | 1150(南昌) | 3450 |
26 | 藥品柜 | 8個 | 1150(南昌) | 9200 |
|
|
|
| 160210 |
合計:壹拾玖萬柒仟叁佰伍拾伍元整 | ¥197355 |
作者:
審核:zbcg