
招標(biāo)采購(gòu)
Bidding and Procurement
關(guān)于江西省江西農(nóng)業(yè)大學(xué)國(guó)土及后管處設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)編號(hào):DTY19050L43)競(jìng)爭(zhēng)性談判成交結(jié)果公...
發(fā)布時(shí)間:2019-05-24 點(diǎn)擊:
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)委托江西正安工程咨詢有限公司,根據(jù)江西省政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下達(dá)的贛購(gòu)2019B000192206 號(hào)、贛購(gòu)2019B000192207號(hào)、贛購(gòu)2019B000192208號(hào)采購(gòu)計(jì)劃,就江西農(nóng)業(yè)大學(xué)國(guó)土及后管處設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)編號(hào):DTY19050L43)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu),采購(gòu)公告于2019年05月14日在江西省政府采購(gòu)網(wǎng)及江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布。采購(gòu)活動(dòng)于2019年05月21日14:30時(shí)整(北京時(shí)間)在江西正安工程咨詢有限公司舉行,經(jīng)談判小組推薦,采購(gòu)人確認(rèn),成交結(jié)果如下:
采購(gòu)條目編號(hào) | 采購(gòu)條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交金額(人民幣) | ||||
贛購(gòu)2019B000192206 | GPS面積測(cè)量?jī)x | 1 | 臺(tái) | 江西旭德科技有限公司 | 585000.00元 | ||||
贛購(gòu)2019B000192207 | 國(guó)土院國(guó)產(chǎn)設(shè)備 | 1 | 批 | ||||||
贛購(gòu)2019B000192208 | 國(guó)土院本科教學(xué)設(shè)備 | 1 | 批 | ||||||
成交項(xiàng)目清單: | |||||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)((人民幣/元) | 品牌/型號(hào) | ||||
1 | GPS面積測(cè)量?jī)x | 1 | 臺(tái) | 2700 | 華辰北斗/A 50 | ||||
國(guó)土院國(guó)產(chǎn)設(shè)備 | |||||||||
2 | 立式高壓滅菌鍋 | 1 | 臺(tái) | 15000 | 上海博訊/ YXQ-100G | ||||
3 | 超低溫冰箱 | 1 | 臺(tái) | 68000 | 松下/MDF-682 | ||||
4 | 水平電泳槽 | 1 | 臺(tái) | 1600 | 北京六一 /DYCP-31A | ||||
5 | 垂直電泳儀 | 1 | 臺(tái) | 1900 | 北京六一 /DYCZ-23A | ||||
國(guó)土院本科教學(xué)設(shè)備 | |||||||||
6 | 重力壩縱縫和橫縫結(jié)構(gòu)模型 | 1 | 件 | 1700 | 湖南瀏陽(yáng)/定制 | ||||
7 | 重力壩廊道布置模型及臥式弧形閘門(mén)模型 | 1 | 件 | 1400 | 湖南瀏陽(yáng)/定制 | ||||
8 | 梁氏渡槽模型 | 1 | 件 | 1300 | 湖南瀏陽(yáng)/定制 | ||||
9 | 連拱壩模型及寬縫重力壩模型 | 1 | 件 | 1700 | 湖南瀏陽(yáng)/定制 | ||||
10 | 開(kāi)敞式水閘模型 | 1 | 件 | 1100 | 湖南瀏陽(yáng)/定制 | ||||
11 | 拱式渡槽 | 1 | 件 | 1400 | 湖南瀏陽(yáng)/定制 | ||||
12 | 土石壩 | 1 | 件 | 12000 | 湖南瀏陽(yáng)/定制 | ||||
13 | 渠系多級(jí)跌水、反翼墻及扶壁式擋土墻 | 1 | 件 | 1100 | 湖南瀏陽(yáng)/定制 | ||||
14 | 雙曲拱壩模型及非溢流平板壩模型 | 1 | 件 | 1700 | 湖南瀏陽(yáng)/定制 | ||||
15 | 隧道泄水側(cè)槽溢洪道模型 | 1 | 件 | 1400 | 湖南瀏陽(yáng)/定制 | ||||
16 | 框架式塔式進(jìn)水口及多級(jí)跌水 | 1 | 件 | 1100 | 湖南瀏陽(yáng)/定制 | ||||
17 | 斜面升船機(jī)模型 | 1 | 件 | 1400 | 湖南瀏陽(yáng)/定制 | ||||
18 | 土壤入滲測(cè)量?jī)x | 1 | 臺(tái) | 2700 | 恒佳/定制 | ||||
19 | 烘箱 | 1 | 臺(tái) | 3190 | 谷寧/DHG-9070B | ||||
20 | 取土鉆 | 1 | 臺(tái) | 1700 | 景諾/JNGX-10 | ||||
21 | 生物顯微鏡 | 4 | 臺(tái) | 2300 | 上海佑科/XSP-2CA | ||||
22 | 酸度計(jì) | 4 | 臺(tái) | 2400 | 上海雷磁 /PHS-3C | ||||
23 | 立式高壓滅菌鍋 | 1 | 臺(tái) | 15000 | 上海博迅/ YXQ-100SII | ||||
24 | 高溫高壓反應(yīng)釜 | 1 | 臺(tái) | 17000 | 予華/CJF-025 | ||||
25 | 臺(tái)式低速離心機(jī) | 3 | 臺(tái) | 4300 | 凱達(dá)/TD6M | ||||
26 | 臺(tái)式電子分析天平 | 2 | 臺(tái) | 1600 | 上海越平 /YP-30002 | ||||
27 | 電子分析天平 | 2 | 臺(tái) | 3000 | 上海上平/ FA2004 | ||||
28 | 水浴鍋 | 2 | 臺(tái) | 980 | 丙林/BLHH-4N | ||||
29 | 純水機(jī) | 1 | 臺(tái) | 10000 | 艾柯/AKDL-II-10 | ||||
30 | 礦用本安型電子地質(zhì)羅盤(pán)儀 | 1 | 臺(tái) | 1740 | 哈爾濱光學(xué)/YHJ90/360S | ||||
31 | 工業(yè)電子顯微鏡系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 3080 | 博晟/BC2000 | ||||
32 | 高精度光學(xué)地質(zhì)羅盤(pán)儀 | 2 | 臺(tái) | 1500 | 哈爾濱光學(xué)/ HGC-6 | ||||
33 | 大氣溫濕度一體傳感器 | 1 | 支 | 795 | 中科/NH121WS-R | ||||
34 | 風(fēng)速傳感器 | 1 | 臺(tái) | 571 | 中科/NHFS45BP | ||||
35 | 風(fēng)向傳感器 | 1 | 臺(tái) | 571 | 中科/NHFX46AR | ||||
36 | 降雨量傳感器 | 3 | 臺(tái) | 1049 | 中科/NHYL42BP | ||||
37 | 光合有效輻射傳感器 | 1 | 臺(tái) | 615 | 中科/NHGH09BU | ||||
38 | 凈輻射表 | 1 | 支 | 2968 | 中科/NHJQ55 | ||||
39 | 土壤溫濕度傳感器 | 1 | 臺(tái) | 583 | 中科/NHZF41AU | ||||
40 | 蒸發(fā)傳感器 | 1 | 支 | 1600 | 中科/NHSF48BR | ||||
41 | 表面溫度傳感器 | 1 | 支 | 580 | 中科/NH131 | ||||
42 | 氣象野外防護(hù)箱 | 1 | 支 | 580 | 中科/NHBH85 | ||||
43 | 氣象3M 不銹鋼 T 型風(fēng)桿 | 1 | 個(gè) | 1100 | 中科/NHFG3M | ||||
44 | 伯努利方程試驗(yàn)儀(能量方程) | 4 | 個(gè) | 2000 | 中人/定制 | ||||
45 | 雷諾試驗(yàn)儀 | 4 | 個(gè) | 3000 | 中人/定制 | ||||
46 | 溫度、壓力、流量、濕度測(cè)量?jī)x表成套示教板 | 1 | 個(gè) | 8000 | 中人/定制 | ||||
47 | 土地整治設(shè)計(jì)軟件 | 1 | 套 | 98120 | 陣列/Gland V10.0 | ||||
48 | 無(wú)人機(jī)遙感數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 2 | 臺(tái) | 20000 | 大疆御/Mavic2 | ||||
49 | 移動(dòng)遙感調(diào)查與數(shù)據(jù)處理平臺(tái) | 2 | 臺(tái) | 10000 | 浙大萬(wàn)維/定制 | ||||
50 | 一體式半圓鑿鉆(土壤柱狀采樣土鉆) | 1 | 件 | 3000 | 景諾/JNBZ-3 | ||||
51 | BOD快速測(cè)定儀 | 1 | 件 | 20000 | 精密/LY-1A | ||||
52 | 便攜式四合一水質(zhì)測(cè)定儀 | 1 | 件 | 15000 | 聚創(chuàng)/JC-401B | ||||
53 | 環(huán)境顆粒物采樣器 | 2 | 件 | 12000 | 聚創(chuàng)/JCH-120F | ||||
54 | 便攜式煙氣分析儀套裝 | 1 | 件 | 40000 | 凱恩/KM945 | ||||
55 | 便攜式煙氣分析儀套裝2 | 1 | 件 | 50000 | 凱恩/KM945 | ||||
56 | 濁度計(jì) | 2 | 件 | 2600 | 雷磁/WZB-170 | ||||
57 | 水平電泳槽2 | 1 | 件 | 1700 | 北京六一/ DYCP-31A | ||||
58 | 垂直電泳儀2 | 1 | 臺(tái) | 1900 | 北京六一/ DYCZ-23A | ||||
59 | 蒸發(fā)傳感器 | 2 | 件 | 1600 | 中科/NHSF48BR | ||||
60 | 數(shù)據(jù)記錄儀(20通道) | 1 | 件 | 5000 | 中科/NHJLY2801 | ||||
定標(biāo)日期:2019年05月24日。 | |||||||||
合同履行日期:合同簽訂之日起。 | |||||||||
交貨期限:合同簽訂后的30日內(nèi)交貨完成。 | |||||||||
成交供應(yīng)商地址:江西省南昌市青云譜區(qū)新溪橋路與城南大道交匯處嶺南電子產(chǎn)業(yè)園2樓214 | |||||||||
談判小組成員名單:劉樹(shù)生、章全、胡小端 |
如有異議,請(qǐng)于本公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不再受理。
采購(gòu)人:江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
采購(gòu)人地址:江西省南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)志敏大道1101
聯(lián)系人:江老師
聯(lián)系電話:0791-83813203
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱:江西正安工程咨詢有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:江西省南昌市廬山南大道1999號(hào)保利高爾夫國(guó)際花園10號(hào)寫(xiě)字樓3樓
聯(lián)系人:王翠香、羅璜
聯(lián)系電話:0791-83954611
電子信箱:jiangxizhengan@163.com
作者:
審核:zbcg