根據(jù)《江西農(nóng)業(yè)大學(xué)“大北農(nóng)教學(xué)精英獎(jiǎng)”評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)辦法(試行)》(贛農(nóng)大發(fā)〔2017〕70號(hào))文件精神,經(jīng)過(guò)各教學(xué)單位推薦,學(xué)校審核評(píng)比,現(xiàn)將2017年江西農(nóng)業(yè)大學(xué)“大北農(nóng)教學(xué)精英獎(jiǎng)”獲得者候選人的各項(xiàng)成績(jī)公示如下:
序號(hào) | 學(xué)院 | 教師 | 網(wǎng)絡(luò)投票 | 學(xué)生測(cè)評(píng) | 同行測(cè)評(píng) | 示范教學(xué) | 教研成果 | 總分 |
1 | 人文與公共管理學(xué)院 | 孫尊章 | 0.39 | 21.19 | 17.72 | 40.76 | 2.00 | 82.06 |
2 | 職業(yè)師范(技術(shù))學(xué)院 | 宋心果 | 0.27 | 21.02 | 17.99 | 40.55 | 1.70 | 81.53 |
3 | 理學(xué)院 | 胡春燕 | 0.20 | 20.02 | 17.78 | 39.80 | 3.00 | 80.80 |
4 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 劉珊慧 | 0.25 | 21.62 | 17.34 | 39.76 | 1.00 | 79.97 |
5 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 肖小瑋 | 0.49 | 21.91 | 17.84 | 38.63 | 1.00 | 79.87 |
6 | 工學(xué)院 | 吳彥紅 | 0.56 | 20.72 | 17.59 | 39.79 | 1.00 | 79.66 |
如對(duì)獲得者候選人有異議,請(qǐng)?jiān)?span>2017年12月11日前向教務(wù)處反映,聯(lián)系電話(huà):83828056,郵箱:jyk83828056@163.com;或向?qū)W校紀(jì)委反映,聯(lián)系電話(huà):83813487,郵箱:ndjcs2009@163.com。
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)教務(wù)處
2017年12月6日