江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項目基本信息 |
建設(shè)單位 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
工程名稱 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)國家種豬資源中心建設(shè)項目全過程項目管理 |
工程地址 | 南昌市安義縣東陽鎮(zhèn)云溪村 |
建筑面積(平方米) | 24416.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 |
招標(biāo)范圍 | 全過程項目管理單位代表甲方對本項目建設(shè)過程中的立項、規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、質(zhì)量、驗收、結(jié)算、審計、缺陷修復(fù)等進(jìn)行管理與協(xié)調(diào)工作(不包括建設(shè)資金的籌措和支付等),為甲方對重大事項與重點(diǎn)環(huán)節(jié)的決策提供政策依據(jù)、技術(shù)分析和咨詢服務(wù),按照工程建設(shè)的結(jié)構(gòu)與功能標(biāo)準(zhǔn)要求,實現(xiàn)投資、質(zhì)量、工期和安全生產(chǎn)控制目標(biāo)。全過程項目管理單位受建設(shè)單位的監(jiān)督,建設(shè)單位對本項目具有審核確認(rèn)權(quán)和最終決策權(quán)。 |
招標(biāo)控制價 | 2350000.00元 | 開標(biāo)時間 | 2021年10月19日 |
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 |
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 |
投標(biāo)資質(zhì) | 工程設(shè)計·綜合資質(zhì)·建筑·建筑甲級 |
投標(biāo)報價 | 2270000.00 元 |
主持設(shè)計建筑師(或注冊結(jié)構(gòu)師)姓名 | 劉俊江 | 注冊證書注冊號 | 贛1362006200802715 |
主持設(shè)計的注冊建筑師(或注冊結(jié)構(gòu)師)等級 | 詳見投標(biāo)文件 |
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 恒實建設(shè)管理股份有限公司 |
投標(biāo)資質(zhì) | 詳見投標(biāo)文件 |
投標(biāo)報價 | 2310000.00 元 |
主持設(shè)計建筑師(或注冊結(jié)構(gòu)師)姓名 | 黎莉 | 注冊證書注冊號 | 贛136060700820 |
主持設(shè)計的注冊建筑師(或注冊結(jié)構(gòu)師)等級 | 詳見投標(biāo)文件 |
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
投標(biāo)資質(zhì) | 詳見投標(biāo)文件 |
投標(biāo)報價 | 2300000.00 元 |
主持設(shè)計建筑師(或注冊結(jié)構(gòu)師)姓名 | 王小保 | 注冊證書注冊號 | 36000103 |
主持設(shè)計的注冊建筑師(或注冊結(jié)構(gòu)師)等級 | 詳見投標(biāo)文件 |
本工程項目資格審查情況 |
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 |
|
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 3 |
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 0 |
中標(biāo)候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 |
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 |
申報的業(yè)績 | 詳見投標(biāo)文件 |
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 恒實建設(shè)管理股份有限公司 |
申報的業(yè)績 | 詳見投標(biāo)文件 |
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
申報的業(yè)績 | 詳見投標(biāo)文件 |
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
單位名稱 |
|
廢標(biāo)原因 |
|
認(rèn)定的依據(jù) |
|
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
單位名稱 |
|
廢標(biāo)原因 |
|
認(rèn)定的依據(jù) |
|
采用綜合評估法評標(biāo)委員會對投標(biāo)人投標(biāo)文件的評分 |
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 |
技術(shù)得分 | 43.57 | 商務(wù)得分 | 40 |
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 恒實建設(shè)管理股份有限公司 |
技術(shù)得分 | 33.29 | 商務(wù)得分 | 18.5 |
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
技術(shù)得分 | 33.57 | 商務(wù)得分 | 15.5 |
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 |
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 |
承諾內(nèi)容 | 詳見投標(biāo)文件 |
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 恒實建設(shè)管理股份有限公司 |
承諾內(nèi)容 | 詳見投標(biāo)文件 |
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
承諾內(nèi)容 | 詳見投標(biāo)文件 |