江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計招標
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 |
建設(shè)單位 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
工程名稱 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)國家種豬資源中心建設(shè)項目勘察設(shè)計 |
工程地址 | 南昌市安義縣東陽鎮(zhèn)云溪村 |
建筑面積(平方米) | 24416.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 |
招標范圍 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)國家種豬資源中心方案設(shè)計、規(guī)劃設(shè)計、擴初設(shè)計(含概算)、施工圖設(shè)計(包含建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、暖通、消防、幕墻、網(wǎng)架、人防、電梯等各專業(yè)施工圖)、綠色建筑咨詢及檢測、智能化設(shè)計、BIM專項設(shè)計、巖土工程勘察、施工階段設(shè)計技術(shù)服務(wù)和項目涉及到的工藝設(shè)計、外圍等,具體詳見設(shè)計任務(wù)書。 |
招標控制價 | 1560000.00元 | 開標時間 | 2021年10月18日 |
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 |
第一中標排序單位名稱 | 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 |
投標資質(zhì) | 工程設(shè)計·綜合資質(zhì)·建筑·建筑甲級 |
投標報價 | 1560000.00 元 |
主持設(shè)計建筑師(或注冊結(jié)構(gòu)師)姓名 | 林穎 | 注冊證書注冊號 | 103600287 |
主持設(shè)計的注冊建筑師(或注冊結(jié)構(gòu)師)等級 | 一級 |
第二中標排序單位名稱 | 南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院 |
投標資質(zhì) | 工程設(shè)計·綜合資質(zhì)·建筑·建筑甲級 |
投標報價 | 1560000.00 元 |
主持設(shè)計建筑師(或注冊結(jié)構(gòu)師)姓名 | 馮冰 | 注冊證書注冊號 | 063600240 |
主持設(shè)計的注冊建筑師(或注冊結(jié)構(gòu)師)等級 | 一級 |
第三中標排序單位名稱 | 南昌鐵路勘測設(shè)計院有限責(zé)任公司 |
投標資質(zhì) | 詳見投標文件 |
投標報價 | 1560000.00 元 |
主持設(shè)計建筑師(或注冊結(jié)構(gòu)師)姓名 | 劉爍 | 注冊證書注冊號 | 193600486 |
主持設(shè)計的注冊建筑師(或注冊結(jié)構(gòu)師)等級 | 一級 |
本工程項目資格審查情況 |
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 |
|
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 3 |
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 0 |
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 |
第一中標排序單位名稱 | 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 |
申報的業(yè)績 | 詳見投標文件 |
第二中標排序單位名稱 | 南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院 |
申報的業(yè)績 | 詳見投標文件 |
第三中標排序單位名稱 | 南昌鐵路勘測設(shè)計院有限責(zé)任公司 |
申報的業(yè)績 | 詳見投標文件 |
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據(jù) |
單位名稱 |
|
廢標原因 |
|
認定的依據(jù) |
|
原中標候選人廢標原因及其依據(jù) |
單位名稱 |
|
廢標原因 |
|
認定的依據(jù) |
|
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 |
第一中標排序單位名稱 | 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 |
技術(shù)得分 | 72.5 | 商務(wù)得分 | 20 |
第二中標排序單位名稱 | 南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院 |
技術(shù)得分 | 58.8 | 商務(wù)得分 | 18 |
第三中標排序單位名稱 | 南昌鐵路勘測設(shè)計院有限責(zé)任公司 |
技術(shù)得分 | 54.4 | 商務(wù)得分 | 16.5 |
投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 |
第一中標排序單位名稱 | 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 |
承諾內(nèi)容 | 詳見投標文件 |
第二中標排序單位名稱 | 南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院 |
承諾內(nèi)容 | 詳見投標文件 |
第三中標排序單位名稱 | 南昌鐵路勘測設(shè)計院有限責(zé)任公司 |
承諾內(nèi)容 | 詳見投標文件 |